| | III CONCURS DE TUBA VILA D'ALTEA |
| | LISTA GENERAL DE GANADORES |
| | Apellidos, Nombre | Id | | Grau | Curs | Instrument | PREMI |
| | Albaladejo Díaz, Adrián |
57 |
ELEMENTAL | 4 | Tuba tenor | SEGON |
| | Albert Nadal, Lluis | 33 | MITJÀ | 4 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Amorós Bernabeu, Jose Miguel | 44 | SUPERIOR | 4 | Tuba | PRIMER |
| | Artero Rodrigo, Miguel Angel | 9 | MITJÀ | 6 | Tuba | PRIMER |
| | Boluda Anadón, Javier | 20 | MITJÀ | 3 | Tuba | TERCER |
| | Botella Martínez, Armando | 93 | SUPERIOR | 2 | Tuba | TERCERO |
| | Buils Morales, Joan Bautista | 52 | ELEMENTAL | 1 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Casas Santos, Ruben | 55 | MITJÀ | 4 | Tuba | SEGON |
| | Colom Gimeno, Josep | 21 | ELEMENTAL | 4 | Tuba | PRIMER |
| | Cuenca Juan, Maria | 72 | MITJÀ | 6 | Tuba | SEGON |
| | Díaz López, Joaquin Francisco | 71 | SUPERIOR | 4 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Egea Juan, Héctor | 3 | ELEMENTAL | 4 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Estruch Arlandis, Jorge | 75 | SUPERIOR | 3 | Tuba tenor | SEGON |
| | Garcia Bertó, Francesc | 7 | ELEMENTAL | 2 | Tuba | PRIMER |
| | Garcia Martinez, Angel | 19 | SUPERIOR | 2 | Tuba | PRIMERO |
| | Gassó García, Jose Pascual | 97 | ELEMENTAL | 2 | Tuba tenor | TERCER |
| | Gómez Donet, Josep | 91 | ELEMENTAL | 3 | Tuba | PRIMER |
| | Granell Yuste, Francesc | 38 | ELEMENTAL | 2 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Juan Guillem, Enrique | 63 | MITJÀ | 2 | Tuba tenor | SEGON |
| | Lacal Masip, Alejandro | 61 | ELEMENTAL | 4 | Tuba tenor | TERCER |
| | LLopis Maseres, Kevin | 81 | ELEMENTAL | 3 | Tuba | SEGON |
| | López Ramos, Jorge | 18 | ELEMENTAL | 3 | Tuba tenor | TERCER |
| | Martí Rodrigo, Pablo | 25 | MITJÀ | 2 | Tuba | SEGON |
| | Martínez Antón, Jose Fco. | 79 | SUPERIOR | 1 | Tuba | SEGUNDO |
| | Mata Chacón, Alex | 85 | MITJÀ | 4 | Tuba tenor | TERCER |
| | Miñana Fabra, José Francisco | 77 | SUPERIOR | 4 | Tuba | TERCER |
| | Miralles Alonso, Adrián | 53 | MITJÀ | 5 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Mont Arnal, Joan Salvador | 37 | SUPERIOR | 1 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Moragues Rosell, Jordi | 11 | MITJÀ | 5 | Tuba | TERCER |
| | Moya Torres, Francisco | 59 | ELEMENTAL | 3 | Tuba tenor | SEGON |
| | Nadal Campillo, Francisco José | 80 | ELEMENTAL | 3 | Tuba | TERCER |
| | Navarro Arjona, Iván | 29 | MITJÀ | 2 | Tuba | PRIMER |
| | Ortega Sierra, Jose Vicente | 36 | SUPERIOR | 1 | Tuba tenor | TERCERO |
| | Ortega Verdú, Iván | 106 | MITJÀ | 5 | Tuba tenor | SEGON |
| | Peña Irles, Víctor | 28 | ELEMENTAL | 3 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Pérez Checa, Gerardo | 86 | MITJÀ | 4 | Tuba tenor | SEGON |
| | Pérez Martí, Cristian | 95 | ELEMENTAL | 2 | Tuba | SEGON |
| | Puig Adell, Joan | 27 | ELEMENTAL | 4 | Tuba | TERCER |
| | Roldán Blay, Rubén | 58 | ELEMENTAL | 2 | Tuba tenor | SEGON |
| | Sanjuán Bertomeu, Julian Luis | 65 | SUPERIOR | 2 | Tuba tenor | SEGUNDO |
| | Serrano García, Juan Javier | 40 | MITJÀ | 2 | Tuba tenor | PRIMER |
| | Torres Pallarés, Àngel | 14 | MITJÀ | 4 | Tuba | PRIMER |
| | Vázquez Carrera, Jonathan | 1 | SUPERIOR | 4 | Tuba | SEGON |
| | Verdú Ferrer, Javier | 22 | ELEMENTAL | 4 | Tuba | SEGON |
| | Vidal de las Heras, David | 6 | MITJÀ | 1 | Tuba tenor | TERCER |
| | Zorrilla Tortosa, Ana | 98 | MITJÀ | 2 | Tuba | TERCER |
| |
domingo, 21 de mayo de 2006 |